Цены указаны по состоянию на 19 января 2010 года
Ориентировочные цены на регламентное техобслуживание с расходными материалами и запчастями, руб. | |||||
Плановое обслуживание | Kia Sportage | Nissan Qashqai | Skoda Yeti | Volkswagen Tiguan | |
Стоимость нормо-часа | 1250 | 1520 | 1620 | 1980 | |
Пробег, км | 15000 | 7500 | 6000 | 5270 | 9800 |
30000 | 10500 | 14388 | 7540 | 27000 | |
45000 | 8400 | 7300 | 5270 | 9800 | |
60000 | 12000 | 21000 | 14130 | 29000 | |
75000 | 7000 | 6000 | 5270 | 9800 | |
90000 | 27000 | 15000 | 7540 | 27000 | |
Итого | 72400 | 69688 | 45020 | 112400 |
Ориентировочные цены на запчасти у официальных дилеров в Москве, руб. | ||||
Запчасти | Kia Sportage | Nissan Qashqai | Skoda Yeti | Volkswagen Tiguan |
Фильтр масляный | 175 | 332 | 805 | 910 |
Фильтр топливный | 1070 | 15572* | 1610 | 6300 |
Фильтр воздушный | 570 | 1185 | 1065 | 1200 |
Фильтр салонный | 484 | 1550 | 980 | 1100 |
Свеча зажигания | 125 | 834 | 860 | 890 |
Колодки передние | 3580 | 2700 | 4790 | 5280 |
Колодки задние | 2950 | 2300 | 3495 | 3282 |
Амортизатор передний | 2800 | 10100 | 4025 | 5800 |
Амортизатор задний | 5300 | 5500 | 2660 | 5450 |
Фара передняя | 8950 | 37400** | 12290 | 23635** |
Фонарь задний | 6850 | 4710 | 3425 | 4400 |
Крыло переднее | 5100 | 9470 | 6715 | 8932 |
Бампер передний | 6800 | 10540 | 9685 | 15875 |
Капот | 11100 | 21900 | 13390 | 16834 |
Лобовое стекло | 15130 | 21635 | 9115 | 11923 |
* В сборе с топливным насосом ** Ксеноновая |
Комментариев нет:
Отправить комментарий