Несмотря на то, что за внешний вид многие считают Шкоду Йети машиной с плохими аэродинамическими характеристиками, она занимает неплохие места, находясь в середине рэнкинга кроссоверов по Cx/
Источник: http://club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=4779 форум шкода йети
| 1 | Toyota RAV4 | 0,31 |
| 2 | Аudi Q3 | 0,32 |
| 2 | Лексус RX 350 | 0,32 |
| 3 | Ауди Q5 | 0,33 |
| 3 | Mazda CX-5 | 0,33 |
| 3 | Митсубиси Outlander 2013г | 0,33 |
| 3 | Митсубиси ASX | 0,33 |
| 3 | Suzuki Grand Vitara | 0,33 |
| 4 | Hyundai Santa Fe 2013 | 0,34 |
| 4 | Mazda CX-7 | 0,34 |
| 4 | MERCEDES-BENZ GLK220 | 0,34 |
| 4 | Nissan Qashqai | 0,34 |
| 5 | BMW X3 | 0,35 |
| 5 | Seat Altea FreeTrack | 0,35 |
| 5 | Volvo XC60 | 0,35 |
| 6 | Митсубиси Outlander | 0,36 |
| 6 | Renault Koleos | 0,36 |
| 7 | Skoda Yeti | 0,37 |
| 7 | Hyundai ix35 | 0,37 |
| 7 | Kia Sportage III | 0,37 |
| 7 | Nissan X-TRAIL | 0,37 |
| 7 | VW Tiguan | 0,37 |
| 8 | KIA Sorento 2012 | 0,38 |
| 8 | Subaru XV | 0,383 |
| 9 | Land Rover Freelander 2 | 0,39 |
| 9 | SsangYong Rexton | 0,39 |
| - | Kia Sportage II | 0,4 |
| - | Jeep Compass | 0,401 |
| - | Jeep Grand Cherokee | 0,41 |
| - | KIA Sorento (2009) | 0,425 |
| - | SsangYong Actyon | НД |
Источник: http://club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=4779 форум шкода йети
Комментариев нет:
Отправить комментарий